Autobuses Albatros – Rutas y Horarios
Los viajes desde Santa Ana hacia Altar se realizan en varios horarios, empezando desde las 7:55 AM hasta las 11:45 PM. Si tu destino es Caborca, los autobuses parten desde las 7:55 AM hasta las 11:45 PM. Para llegar a Hermosillo, puedes abordar desde las 6:45 AM hasta las 10:40 PM. Si vas a Nogales, los horarios disponibles son desde las 5:46 AM hasta las 8:30 PM. Finalmente, hacia Peñasco, los autobuses salen desde las 7:55 AM hasta las 11:45 PM.
Autobuses Tufesa – Rutas y Precios
Si viajas a Caborca desde Santa Ana Norte, Tufesa ofrece servicios a las 07:40, 13:50, 19:10, 21:40 y 23:30 con un costo de $140. Para Guadalajara (Zapopan), parte un autobús a las 07:15 con tarifa de $2040. Los viajes a Los Mochis están disponibles en varios horarios a partir de las 04:00 AM, con un precio de $730. Si tu destino es Mexicali (Carranza), hay salidas desde las 06:40 AM a 22:40 PM por $830. Para San Luis Río Colorado, los autobuses parten desde las 06:40 AM a 23:10 PM con un costo de $602. Los viajes a Tepic salen a las 07:15 AM y 16:20 PM por $1449, y para Tijuana Insurgentes, las salidas son desde las 06:40 AM a 23:10 PM por $869.
Autobuses Tap – Rutas y Tarifas
Para viajar a Nogales desde Santa Ana, Tap autobuses ofrece salidas a las 7:30, 10:30, 13:30 y 20:00 con un precio de $214.
Contacto y Más Información
Para mayor información sobre los servicios de autobuses, puedes contactar al 01 771 713 91 80.
| Empresa | Destino | Horarios | Tarifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros | Altar, Caborca, Hermosillo, Nogales, Peñasco | Varios horarios desde 5:46 AM hasta 11:45 PM | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tufesa | Caborca, Guadalajara, Los Mochis, Mexicali, San Luis Río Colorado, Tepic, Tijuana | Varios horarios desde 4:00 AM hasta 23:50 PM | Desde $140 hasta $2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tap | Nogales | 7:30, 10:30, 13:30, 20:00 | $214 |
| Destino | Horarios | Tarifa |
|---|---|---|
| Altar | 7.55 9.10 9.15 10.30 11.15 AM 12.10 12.40 12.45 1.15 2.10 2.15 3.15 3.55 4.15 4.45 5.15 7.15 7.25 8.45 9.10 11.45 PM | – |
| Caborca | 7.55 9.10 9.15 10.30 11.15 AM 12.10 12.40 12.45 1.15 2.10 2.15 3.15 3.55 4.15 4.45 5.15 7.15 7.25 8.45 9.10 11.45 PM | – |
| Hermosillo | 6.45 7.40 8.45 10.00 11.10 AM 12.05 1.05 1.10 2.15 3.30 5.15 6.10 8.00 10.40 PM | – |
| Nogales | 5.46 6.45 8.45 11.00 AM 1.00 5.15 5.50 7.45 8.15 8.30 PM | – |
| Peñasco | 7.55 9.10 9.15 10.30 11.15 AM 12.10 12.40 12.45 1.15 2.10 2.15 3.15 3.55 4.15 4.45 5.15 7.15 7.25 8.45 9.10 11.45 PM | – |
Tufesa autobuses
| Destino | Horarios | Tarifa |
|---|---|---|
| Caborca | 07:40 13:50 19:10 21:40 23:30 | $140 |
| Guadalajara (Zapopan) | 07:15 | $2040 |
| Los Mochis | 04:00 07:15 07:50 09:00 11:50 16:20 18:20 20:40 22:40 23:50 | $730 |
| Mexicali (Carranza) | 06:40 09:00 10:50 11:50 14:40 16:00 18:20 19:40 20:40 22:20 22:40 | $830 |
| San Luis Rio Colorado | 06:40 09:00 10:50 13:30 20:30 21:40 23:10 | $602 |
| Tepic | 07:15 16:20 | $1449 |
| Tijuana Insurgentes | 06:40 09:00 10:50 13:30 20:30 21:40 23:10 | $869 |
Tap autobuses
| Destino | Horarios | Tarifa |
|---|---|---|
| Nogales | 7.30 10.30 13.30 20.00 | $214 |