¡Hola! Soy Tomás, y estoy aquí para brindarte información detallada sobre los horarios y servicios de la central de autobuses La VentaSur. En esta guía, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre destinos, horarios y tarifas para tus viajes.
Horarios de Salida desde La VentaSur
Destino: Coatzacoalcos
– Salidas: 6:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:00
Destino: Cárdenas y Villahermosa
– Salidas: 01:00, 6:30, 7:10, 8:40, 10:00, 12:00, 12:40, 14:00, 15:00, 17:10, 19:00
Destino: Agua Dulce
– Salidas: 17:30, 19:10
Destino: Las Choapas
– Salidas: 15:00, 16:40
Destinos a la Ciudad de México y Otros
– México Tapo, Norte, Puebla, Mina, Acayucan: 21:15
Para cualquier consulta adicional, puedes contactar al número +52 923 232 1180. Recuerda que los horarios pueden variar, por lo que siempre es recomendable verificar la información antes de tu viaje.
Tabla de Horarios
A continuación, te presento una tabla resumen con los principales horarios y destinos:
| Destino | Horarios |
|———————|———————————————–|
| Coatzacoalcos | 6:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:00 |
| Cárdenas y Villahermosa | 01:00, 6:30, 7:10, 8:40, 10:00, 12:00, 12:40, 14:00, 15:00, 17:10, 19:00 |
| Agua Dulce | 17:30, 19:10 |
| Las Choapas | 15:00, 16:40 |
| México Tapo, Norte, Puebla, Mina, Acayucan | 21:15 |
Espero que esta información te sea de utilidad para planificar tus viajes. ¡Buen viaje!
Teléfono: +52 923 232 1180
| Destino | Salida | Llegada |
|---|---|---|
| Coatzacoalcos | 6:00 local | 8:00 local |
| Coatzacoalcos | 9:30 | 11:00 local |
| Coatzacoalcos | 12:30 Local | 13:30 |
| Coatzacoalcos | 15:00 local | 16:30 |
| Coatzacoalcos | 18:00 | 19:00 |
| Cárdenas y Villahermosa | 01:00 am | 6:30 |
| Cárdenas y Villahermosa | 7:10 | 8:40 |
| Cárdenas y Villahermosa | 10:00 | 12:00 |
| Cárdenas y Villahermosa | 12:40 | 14:00 |
| Cárdenas y Villahermosa | 15:00 | 17:10 |
| Cárdenas y Villahermosa | 19:00 | |
| Agua Dulce | 17:30 | |
| Agua Dulce | 19:10 | |
| Las Choapas | 15:00 | |
| Las Choapas | 16:40 | |
| México Tapo | 21:15 | |
| Norte | 21:15 | |
| Puebla | 21:15 | |
| Mina | 21:15 | |
| Acayucan | 21:15 |
