Información detallada de los Autobuses Águila desde Las Cuevas
Hola, soy Tomás. Quiero compartir contigo la información actualizada sobre los servicios de transporte de los Autobuses Águila desde Las Cuevas. Encontrarás aquí los horarios, costos y duraciones de viaje a diversos destinos.
Itinerarios y Tarifas
Los viajes desde Las Cuevas se dirigen a múltiples destinos. A continuación, se detallan los horarios, duración de los trayectos y las tarifas correspondientes:
| Destino | Horarios de Salida | Duración del Viaje | Tarifa (MXN) |
|---|---|---|---|
| Buenavista | 7:05, 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 19:05 | 10 min | $35 |
| Cabo San Lucas | 8:20, 11:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:50 | 2 h 40 min | $180 |
| La Paz Malecón | 7:05, 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 19:05 | 2 h | $180 |
| San Antonio | 7:05, 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 19:05 | 1 h 4 min | $133 |
| San Bartolo | 7:05, 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 19:05 | 30 min | $75 |
| San Jose del Cabo | 8:20, 11:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:50 | 1 h 5 min | $95 |
| San Pedro | 7:05, 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 19:05 | 1 h 36 min | $200 |
| Santa Anita | 8:20, 11:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:50 | 50 min | $70 |
Espero que esta información te sea de gran utilidad para planificar tus viajes. ¡Buen viaje!