Destino | Horarios | Tarifa | Marca |
---|---|---|---|
Campeche | 03:30, 09:40, … 22:55 | $101, $120 | Au, Ado |
Cancún | 21:55, 22:55 | $612 | Ado |
Ado Autobuses
Horarios de Destinos Nacionales:
Servicio de Autobuses Información: 902 50 78 50
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Campeche | 03:30 22:05 | $101 |
Campeche | 09:40 10:25 12:15 14:00 16:25 16:45 18:45 20:55 21:55 22:55 | $120 |
Cancun | 21:55 22:55 | $612 |
Cardenas | 23:00 | $315 |
Chetumal | 15:05 | $342 |
Ciudad del Carmen | 00:05 09:35 12:40 14:35 16:05 16:50 18:05 18:20 19:35 20:35 21:10 | $238 |
Ciudad del Carmen | 00:55 23:00 | $94 |
Coatzacoalcos | 00:05 21:10 | $540 |
Cordoba | 00:05 | $869 |
Escarcega | 00:15 03:20 | $134 |
Escarcega | 15:05 | $134 |
Frontera | 00:55 23:00 | $153 |
Merida Terminal Unica | 03:30 02:05 | $148 |
Merida CAME Centro | 09:40 10:25 12:15 14:00 16:45 18:45 20:55 21:55 22:55 | $326 |
Mexico DF Tapo | 00:05 | $1003 |
Mexico DF Central del Norte | 00:05 | $1003 |
Minatitlan | 21:10 | $770 |
Palenque | 00:15 03:20 | $348 |
Playa del Carmen Alterna | 21:55 22:55 | $621 |
Sabancuy | 14:35 | $120 |
San Cristobal de las Casas | 00:15 03:20 | $702 |
Tuxtla Gutierrez | 00:15 03:20 | $684 |
Veracruz | 21:10 | $1102 |
Villahermosa | 00:05 12:40 21:10 | $500 |
Villahermosa | 00:15 03:20 | $458 |
Villahermosa | 00:55 23:00 | $224 |
Xpujil | 15:05 | $330 |
Salida a : Campeche Información: Tel. 81 143 34 / 81 634 95
Horarios de Destinos Nacionales:
Campeche – Champoton