| Destino | Horarios | Tarifa |
|---|---|---|
| Celaya | 07:30 | $208.50 |
| Allende | 06:00 PM | $1539.50 |
| Destino | Horarios | Tarifa |
|---|---|---|
| Celaya | 07:30 | $208.50 |
| Allende | 06:00 Pm | $1539.50 |
| Cd. Camargo | – | $1422.00 |
| Cd. Meoqui | – | $1470.00 |
| Cd. Jimenez | – | $1313.00 |
| Cd. Juarez | – | $1888.00 |
| Chihuahua | – | $1448.00 |
| Fresnillo | – | $405.00 |
| Gomez Palacio | – | $949.50 |
| Imuris | – | $2347.00 |
| Janos | – | $1888.00 |
| La Estacion Slp. | – | $193.00 |
| Matehuala | 09:05 Pm | $476.00 |
| Monclova | 06:00 Pm, 08:15 Pm | $1242.00 |
| Monterrey | 09:05 Pm | $947.50 |
| Nogales | – | $2112.00 |
| Nueva Rosita | 06:00 Pm, 08:15 Pm | $1190.50 |
| Nuevo Laredo | – | $1312.00 |
| Piedras Negras (Coah) | 06:00 Pm, 08:15 Pm | $1275.50 |
| Pistolas Meneses | – | $1448.00 |
| Queretaro | – | $156.50 |
| Sabinas | 06:00 Pm, 08:15 Pm | $1418.50 |
| Salinas | – | $297.00 |
| Saltillo | 06:00 Pm, 08:15 Pm | $921.00 |
| San Luis Potosi | 06:00 Pm, 08:15 Pm | $182.50 |
| Torreon | – | $949.50 |
| Villa Ahumada | – | $1960.00 |
| Zacatecas | – | $307.50 |
| Dolores Hgo | 05:30, 06:30, 17:50 | $73.00 |
| León | 05:30, 06:30, 17:50 | $269.00 |
| Xichú | 7:30 am, 12:15 pm, 1:15 pm, 3:00 pm | $- |

